| 產品資訊 | |
| 產品集合 | Intel® Processor for Desktop |
|---|---|
| 代號 | Products formerly Raptor Lake |
| 垂直區段 | Desktop |
| 處理器編號 | 300 |
| 光刻 | Intel 7 |
| 狀態/推出日期 | Launched/Q1'24 |
| CPU 規格 | |
| 核心數量 | 2(Performance-core 2/Efficient-core 0) |
| 執行緒總數 | 4 |
| Performance-core 基礎頻率 | 3.9 GHz |
| 快取記憶體 | 6 MB Intel® Smart Cache |
| L2 快取記憶體總計 | 2.5 MB |
| 處理器基礎功率 | 46 W |
| Intel® Deep Learning Boost | Yes |
| 記憶體規格 | |
| 最大記憶體大小 | 192 GB(取決於記憶體類型) |
| 記憶體類型 | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| 最大記憶體通道數量 | 2 |
| 最大記憶體頻寬 | 76.8 GB/s |
| 內顯規格 | |
| GPU 名稱‡ | Intel® UHD Graphics 710 |
| 繪圖基頻/最大動態頻率 | 300 MHz/1.45 GHz |
| 繪圖輸出 | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| 執行單元 | 16 |
| 最大解析度 (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| 最大解析度 (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| 最大解析度 (eDP-整合平板)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| DirectX*/OpenGL*/OpenCL* 支援 | 12/4.5/3.0 |
| 多格式編碼引擎 | 1 |
| Intel® 高速影像同步轉檔技術 | Yes |
| Intel® 清晰視訊 HD 技術 | Yes |
| 支援的顯示器數量‡ | 4 |
| 擴充選項 | |
| DMI 修訂版/通道數上限 | 4.0/8 |
| 可延展性 | 1S Only |
| PCI Express 修訂版 | 5.0 and 4.0 |
| PCI Express 設定‡ | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
| PCI Express 線道數量上限 | 20 |
| 封裝規格 | |
| 支援的插座 | FCLGA1700 |
| 最大 CPU 配置 | 1 |
| 散熱解決方案規格 | PCG 2020C |
| TJUNCTION/最高作業溫度 | 100°C |
| 封裝大小 | 45.0 mm x 37.5 mm |
| 進階技術 | |
| Intel® 高斯和類神經加速器 | 3.0 |
| Intel® Thread Director | No |
| Intel® Speed Shift 技術 | Yes |
| Intel® 超執行緒技術‡ | Yes |
| Intel® 64‡/指令集 | Yes/64-bit |
| 指令集擴充 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| 閒置狀態/進階 Intel SpeedStep®/溫度監測 | Yes/Yes/Yes |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
| 安全性與可靠性 | |
| Intel® Standard Manageability (ISM)‡ | Yes |
| 安全金鑰 | Yes |
| Intel® 控制流強制技術 | Yes |
| Intel® AES 新增指令 | Yes |
| 執行禁用位元‡ | Yes |
| Intel® OS Guard/Intel® Boot Guard | Yes/Yes |
| 模式型執行控制(MBEC) | Yes |
| Intel® 虛擬化技術 (VT-x)‡/VT-d‡/EPT‡ | Yes/Yes/Yes |