容量 | 960GB |
最高連續讀寫效能(最大值) | 讀取高達520MB/s 寫入高達450MB/s * 傳輸速度會依 SSD 容量、測試平台的硬體、測試軟體及作業系統的不同而有所差異 |
外觀尺寸 | 2.5" |
NAND 型快閃記憶體 | 3D NAND |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 100.45 x 69.85 x 7mm |
重量 | 47.5g |
介面 | SATA 6Gb/秒 |
作業溫度 | 0°C ~ 70°C |
儲存溫度 | -40°C ~ 85°C |
防震 | 1500G / 0.5ms |
MTBF | 2,000,000小時 |
保固 | 原廠三年保固 |
(生產測試、研發測試等非正常使用,不在保固範圍內,一經拆封.恕不退換) |