| MODEL NAME | Radeon™ RX 570 ARMOR 8G OC |
| 繪圖引擎 | Radeon™ RX 570 |
| 科技介面 | PCI Express x16 |
| CORE NAME | Polaris 20 XL |
| CORES | 2048 Units |
| MEMORY | 8GB GDDR5 |
| 動態 / 核心時脈(MHZ) | 1268 MHz |
| 記憶體時脈 | 7000 MHz |
| 記憶體介面 | 256-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
| HDCP 支援 | Y |
| 供電接口 | 8-pin x 1 |
| 建議電源供應(W) | 450 W |
| 顯示卡尺寸(MM) | 246 x 130 x 39 mm |
| 重量 (顯示卡 / 包裝盒) | 622 g / 972 g |
| AFTERBURNER OC | Y |
| DIRECTX 支援版本 | 12 |
| OPENGL 支援版本 | 4.5 |
| 多重GPU串聯技術 | Crossfire™, 2-Way |
| 最大螢幕輸出數量 | 4 |
| VR READY | Y |
| (生產測試、研發測試等非正常使用,不在保固範圍內,一經拆封.恕不退換) | |
+++++++++++++++
04/03 五 - 04/06 一
配合勞動部 公休
清明節與兒童節連假
+++++++++++++++
