| 型號.: SF-550F14MG | ||||||
| AC INPUT | 100Vac~240Vac 10A 60HZ/50Hz | |||||
| DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
| 550W | Max output Current | 22A | 22A | 48.5A | 0.5A | 3.0A |
| Max combined | 110W | 549.6W | 6W | 15W | ||
| 550W | ||||||
| 專利編號 | |
| 台灣專利編號 | M381155 |
| 中國專利編號 | ZL 2009 2 0273193.2 |
| 型號 | SF-550F14MG | |
| 實 際 瓦 數 | 550W | |
| 轉 換 效 率 | 負載20%: 87% ; 負載50% : 90% ;負載100% : 87% | |
| Intel 電源設計規範 | EPS 2.92版 | |
| 對應CPU | 支援最新Intel 與 AMD 全系列晶片組 | |
| 電壓 | 全電壓設計(100~250V) | |
| 外 觀 | 六角蜂巢式散熱孔, 高效率對流設計 | |
| 風 扇 規 格 | 13.5公分靜音風扇 | |
| 本 體 尺 寸 | 165mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | |
| 保 護 線 路 | 過負載保護OPP、低負載保護UPP、過電壓保護OVP、過電流保護OCP、短路保護SCP | |
| 安 規 認 證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / C-Tick / BSMI / RoHS / CCC | |
| 溫 度 | 通過環境溫度50℃高溫測試驗證 | |
| 售 後 服 務 | 終身保固 五年免費 | |
| 線 材 配 製 | ||
| 20+4pin 可分離設計 | 模 組 化 線 材 |
一組 |
| (4+4pin) CPU接頭 | 一組 | |
| PCI-E 6+2Pin | 一組 | |
| SLI (2 x PCI 6+2pin) | 一組 | |
| 3X SATA | 一組 | |
| 2X SATA | 一組 | |
| 2X SATA+1大4PIN | 一組 | |
| 3x大4pin | 一組 | |