| 型式 | BNT-600A | BNT-600AP | BNT-1000AP | ||
| 輸入 | 容量 | 600VA | 1000VA | ||
| 電壓 | 110 機種 (100V / 110V / 115V / 120V) | ||||
| 頻率 | 50 or 60 Hz +/- 10% (自動偵測) | ||||
| 輸出 | 電壓 (備援模式) | 類正弦波 at 100V / 110V / 115V / 120V | |||
| 頻率 (備援模式) | 50 or 60 Hz +/-1Hz | ||||
| 自動電壓調整 (AVR) | 當輸入電壓低於市電 9% 至 25% 時,AVR 自動昇壓 15% 當輸入電壓高於市電 9% 至 25% 時,AVR 自動降壓 13% |
||||
| 停電反應時間 | 2 / 4 ms (含偵測時間) | ||||
| 保護及濾波 | 瞬間高壓保護 | 480 焦耳, 2ms | |||
| 裝置輸入 | 過載及短路保護 (使用保險絲) | ||||
| 過載保護 | 當負載超過 110%,60 秒後,UPS 自動關機 當負載超過 130%,3 秒後,UPS 自動關機 |
||||
| 電訊 10 Base-T Cable Port | 選購 | 有 | 有 | ||
| 短路 | UPS 輸出立刻切斷或輸入保險絲保護 | ||||
| 電池 | 型式 | 密閉式免加水,鉛酸電池 | |||
| 充電時間 | 6 小時 (充電至 90% 以上) | ||||
| 保護 | 過放電保護 | ||||
| 備援時間 (一台 PC 100w電腦+ 15" 螢幕) | 25 - 35 分鐘 | 60 - 70 分鐘 | |||
| 外觀尺寸 | 淨重 Kg (Ibs) | 6.0 (13.2) | 6.5 (14.3) | 13.4 (28.6) | |
| 毛重 Kg (Ibs) | 6.5 (14.3) | 7.0 (15.4) | 14.8 (32.6) | ||
| 尺寸 W x D x H mm |
97 x 315 x 138 (3.8" x 12.4" x 5.4") |
130 x 382 x 200 (5.1" x 15.0" x 7.9") |
|||
| 輸入插座 | IEC 320 插座 | ||||
| 輸出插座 | NEMA 5-15R(115V) / IEC 320 插座 (220V) | ||||
| 介面 | RS232 介面 | 無 | 有 | 有 | |
| 警報 | 備援模式 | 慢速警報 | |||
| 電池電壓過低 | 快速警報 | ||||
| 超載 | 持續警報 | ||||
| 環境 | 操作環境 | 攝氏 40 度,最高 2,000 公尺,0-95% 溼度 (非凝結水氣狀態下) | |||
| 運作噪音 | |||||
| 儲存環境 | 海拔 15,000 公尺以下 | ||||
| 型式 | BNT-600A | BNT-600AP | BNT-1000AP | ||
| 輸入 | 容量 | 600VA | 1000VA | ||
| 電壓 | 110 機種 (100V / 110V / 115V / 120V) | ||||
| 頻率 | 50 or 60 Hz +/- 10% (自動偵測) | ||||
| 輸出 | 電壓 (備援模式) | 類正弦波 at 100V / 110V / 115V / 120V | |||
| 頻率 (備援模式) | 50 or 60 Hz +/-1Hz | ||||
| 自動電壓調整 (AVR) | 當輸入電壓低於市電 9% 至 25% 時,AVR 自動昇壓 15% 當輸入電壓高於市電 9% 至 25% 時,AVR 自動降壓 13% |
||||
| 停電反應時間 | 2 / 4 ms (含偵測時間) | ||||
| 保護及濾波 | 瞬間高壓保護 | 480 焦耳, 2ms | |||
| 裝置輸入 | 過載及短路保護 (使用保險絲) | ||||
| 過載保護 | 當負載超過 110%,60 秒後,UPS 自動關機 當負載超過 130%,3 秒後,UPS 自動關機 |
||||
| 電訊 10 Base-T Cable Port | 選購 | 有 | 有 | ||
| 短路 | UPS 輸出立刻切斷或輸入保險絲保護 | ||||
| 電池 | 型式 | 密閉式免加水,鉛酸電池 | |||
| 充電時間 | 6 小時 (充電至 90% 以上) | ||||
| 保護 | 過放電保護 | ||||
| 備援時間 (一台 PC 100w電腦+ 15" 螢幕) | 25 - 35 分鐘 | 60 - 70 分鐘 | |||
| 外觀尺寸 | 淨重 Kg (Ibs) | 6.0 (13.2) | 6.5 (14.3) | 13.4 (28.6) | |
| 毛重 Kg (Ibs) | 6.5 (14.3) | 7.0 (15.4) | 14.8 (32.6) | ||
| 尺寸 W x D x H mm |
97 x 315 x 138 (3.8" x 12.4" x 5.4") |
130 x 382 x 200 (5.1" x 15.0" x 7.9") |
|||
| 輸入插座 | IEC 320 插座 | ||||
| 輸出插座 | NEMA 5-15R(115V) / IEC 320 插座 (220V) | ||||
| 介面 | RS232 介面 | 無 | 有 | 有 | |
| 警報 | 備援模式 | 慢速警報 | |||
| 電池電壓過低 | 快速警報 | ||||
| 超載 | 持續警報 | ||||
| 環境 | 操作環境 | 攝氏 40 度,最高 2,000 公尺,0-95% 溼度 (非凝結水氣狀態下) | |||
| 運作噪音 | |||||
| 儲存環境 | 海拔 15,000 公尺以下 | ||||