| AC Input | 100-240Vac~ 6-3A 50-60Hz | ||||
| DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| Max Output Current | 16A | 16A | 29.17A | 0.3A | 2.5A |
| Max Combined Power | 100W | 350W | 3.6W | 12.5W | |
| Total Power | 350W | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ATX 20+4 | 4+4 PIN | PCI-E 6PIN | SATA | Molex (PERIPHERAL) |
Floppy | |
| Connectors | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 產品型號 | HA350 |
| 額定功率 | 350W |
| Form Factor | ATX PSU |
| 80 PLUS等級 | Bronze |
| 輸入電壓 | 100-240 Vac |
| 輸入電流 | 7-3.5A |
| 輸入電壓頻率 | 60-50 Hz |
| 功率校正PFC | Active PFC |
| 轉換效率 | 85% |
| 風扇 | Sleeve Fan, 120mm |
| 尺寸 (長x寬x高) | 150 x 140 x 86 mm |
| 重量 | 1.25 kg |
| 保護機制 | OCP, OVP, SCP, OPP, OTP |
